Seit 1998 haben wir hosted den Naef Bausteine Wettbewerb vergeanstaltet.
| Jahr | Name | Broschüre | Zahl der Werke |
|---|---|---|---|
| 1998 | Cubicus Quiz (Die höchst Kombinationfigur mit Cubicus) | 24 | |
| 1999 | Naef-spiel Quiz (Zahl der Kombination mit 2 Stück von Naef-spiel) | 36 | |
| 2000 | Angular pattern competition | ![]() | 118 |
| 2004 | Diamant pattern competition | ![]() | 127 |
| 2006 | Naef-spiel pattern competition | ![]() | 129 |
| 2007 | Vivo pattern competition | ![]() | 229 |
| 2008 | Cubicus pattern competition | ![]() | 126 |
| 2009 | Rainbow pattern competition | ![]() | 150 |
| 2010 | Cella pattern competition | ![]() | 123 |
| 2011 | Ligno pattern competition | ![]() | 76 |














