ユーロ高、原材料の高騰などにより、ストッケ社商品の価格が改訂されます。詳細は以下の通りです。
対象商品と価格:
14点。下表に詳細を示します。
改訂時期:
2007年8月1日より
当店の対応:
- 2007年7月30日(月)までのご注文は、原則的に旧価格でお受けします。
- ただし、輸入元の国内在庫がなくなった場合は、その時点で新価格となります。
関連ページ:
価格改訂品リスト
| 商品名 | 旧本体価格 | 本体価格 | 税込価格 | 値上率 |
|---|---|---|---|---|
| トリップトラップ関連 | ||||
| トリップトラップ | 27,000 | 31,000 | 32,550 | 15% |
| シッティ関連 | ||||
| シッティ | 35,000 | 45,000 | 47,250 | 29% |
| シッティガード | 4,000 | 7,500 | 7,875 | 88% |
| スリーピー関連 | ||||
| スリーピーベッドセット | 125,000 | 160,000 | 168,000 | 28% |
| スリーピーベッド | 89,000 | 120,000 | 126,000 | 35% |
| ジュニアボックス | 17,000 | 21,000 | 22,050 | 24% |
| ケア関連 | ||||
| ケア | 65,000 | 115,000 | 120,750 | 77% |
| エクスプローリー関連 | ||||
| エクスプローリー | 110,000 | 150,000 | 157,500 | 36% |
| (ファブリックセットのみ) | 31,000 | 35,000 | 36,750 | 13% |
| チェンジングバッグ | 10,000 | 13,000 | 13,650 | 30% |
| フットマフ | 13,000 | 16,000 | 19,950 | 23% |
| ベビーバッグ | 35,000 | 43,000 | 45,150 | 23% |
| スリーピングバッグ | 22,000 | 25,000 | 26,250 | 14% |
| トラベルバッグ | 15,000 | 22,000 | 23,100 | 47% |
