エルフの価格改訂について(2007年7月)

ユーロ高円安、原油高、原木材料の高騰などにより、エルフ商品の価格が改訂されます。詳細は以下の通りです。

対象商品と価格:

約600点中約400点。下表に詳細を示します。

改訂時期:

2007年7月1日より

当店の対応:

  • 2007年6月27日(水)までのご注文は、旧価格でお受けします。

価格改訂品リスト

ページ 品番 商品名 旧本体価格 本体価格 税込価格 本体値上額
8 AE-47 N.V 多目的棚 ベーシック 35,000 38,000 39,900 3,000
8 AE-47-2  N.V 小棚2個セット 12,200 16,000 16,800 3,800
8 AE-47-3 N.V 鏡 8,200 12,000 12,600 3,800
8 AE-47-4  N.V 屋根1セット 9,600 14,000 14,700 4,400
8 AE-47-5 N.V カーテンと取付用部品 10,600 16,000 16,800 5,400
8 AE-48 N.V 多目的棚 フルセット 74,600 96,000 100,800 21,400
9 BH-1 保育つみきフルセット 129,800 130,000 136,500 200
9 BH-2 保育つみき(小)117ピース入 15,200 16,000 16,800 800
9 BH-3 保育つみき(大)120ピース入 29,800 30,000 31,500 200
9 BH-4 保育つみき(小)64ピース袋入 6,800 7,200 7,560 400
9 BH-5 保育つみき(小)色付 17,000 19,000 19,950 2,000
9 BH-6 保育つみき(大)色付 34,000 36,000 37,800 2,000
9 P26290  ミニドール 30人セット 9,000 10,000 10,500 1,000
10 FA-11  スポーツカー 2,800 3,600 3,780 800
10 FA-12 マイカー 2,800 3,600 3,780 800
10 FA-13  クラシックカー 2,800 3,600 3,780 800
10 FA-21  ミニトラック 2,900 3,600 3,780 700
10 FA-25  ミニローダー 3,200 3,800 3,990 600
10 FA-26  ミニタンク 2,900 3,600 3,780 700
10 FA-27  ミニキャリアカー 3,500 4,200 4,410 700
10 FA-28  ミニバス 3,600 4,200 4,410 600
10 P34051 ルシターノ 13,000 18,000 18,900 5,000
10 P34080 プラントイ 三輪車 7,000 取扱中止
12 SE-74 しまうま(立ち) 2,500 2,800 2,940 300
12 SE-75 いぬ(立ち) 2,500 2,800 2,940 300
12 SE-72  きりん(立ち) 2,500 2,800 2,940 300
12 BL-8  ペッパ人形ベル 1,400 1,800 1,890 400
12 WT-2  トップリングカップ 4,600 5,200 5,460 600
12 WE-18  クーゲルタワー 白黒 7,600 8,600 9,030 1,000
12 WE-19  クーゲルタワー 色付 7,600 8,600 9,030 1,000
12 AS-21  アスコ 2色ボール 990 1,800 1,890 810
12 OE-6 ペグ付パズル ベッドルーム 4,300 5,400 5,670 1,100
12 OE-7 ペグ付パズル リビングルーム 4,300 5,400 5,670 1,100
12 OE-8 ペグ付パズル りんご 4,300 5,400 5,670 1,100
12 OE-9 ペグ付パズル 巣箱 4,300 5,400 5,670 1,100
12 LE-57  メタルホン 白木 4,800 5,800 6,090 1,000
12 LE-59  メタルホン 赤 5,000 6,200 6,510 1,200
12 OE-1 木製初めてのパズル10枚セット 18,000 19,800 20,790 1,800
13 DN-41  オルゴール きのこ 6,200 取扱中止
13 WB-12  ひも通しブロック 4,800 5,400 5,670 600
14 GE-1 お医者さんセット(大) 2,700 3,000 3,150 300
14 GE-2 お医者さんセット(小) 1,800 2,200 2,310 400
14 GE-3 お医者さん・看護婦さん用白衣セット 2,800 3,000 3,150 200
14 GE-4 TK大工さんセット 3,600 4,800 5,040 1,200
14 TK-43  聴診器セット 980 1,400 1,470 420
14 TK-44  お医者さんセット 透明 1,700 2,200 2,310 500
14 GE-5 TKままごとセット 4,200 4,800 5,040 600
14 GE-16   ほうちょう 480 460 483 (20)
14 GE-23  まないた 300 420 441 120
14 AS-91  アスコ 両手ナベ 2,300 3,000 3,150 700
15 TK-30  WMF おなべセット 3,200 3,800 3,990 600
15 TK-38  WMF 調理器具セット 1,800 2,200 2,310 400
15 TK-74  やかん 980 1,200 1,260 220
15 TK-48  アイロン 980 1,200 1,260 220
15 GE-20 木箱入りスプーンセット 2,600 3,200 3,360 600
15 LE-41  ものほし 4,200 5,200 5,460 1,000
15 GE-25 レジスター(大) 16,800 19,800 20,790 3,000
15 GE-17  けいたいでんわ 2,800 3,600 3,780 800
15 GE-24  でんわ 5,300 7,800 8,190 2,500
15 AS-89 アスコ ディナーセット 4,200 5,400 5,670 1,200
15 AS-92 アスコ オナベセット 4,200 5,400 5,670 1,200
15 AS-88 アスコ ティーセット 3,000 4,400 4,620 1,400
15 AS-90 アスコ ブランチセット 4,200 5,400 5,670 1,200
16 DE-9-p ソフトベビー・茶色い瞳 ピンク 6,900 7,400 7,770 500
16 DE-9-b ソフトベビー・茶色い瞳 ブルー 6,900 7,400 7,770 500
16 DE-10p ソフトベビー・青い瞳 ピンク 6,900 7,400 7,770 500
16 DE-10b ソフトベビー・青い瞳 ブルー 6,900 7,400 7,770 500
16 DE-11 ソフトベビー・黒人 ピンク 6,900 7,400 7,770 500
16 DE-12 バスベビー・黒人の女の子 6,900 7,400 7,770 500
16 DE-13 バスベビー・男の子 6,900 7,400 7,770 500
16 DE-14 バスベビー・女の子 6,900 7,400 7,770 500
16 DE-26 ソフト人形・女の子 9,600 12,800 13,440 3,200
16 DE-27 ソフトベビー専用着替え服 ワンピース・ピンク 3,200 3,800 3,990 600
16 DE-16 ソフトベビー専用着替え服 スモック 3,200 3,800 3,990 600
16 DE-17 ソフトベビー専用着替え服 カバーオール・ドット 3,200 3,800 3,990 600
16 DE-18 ベビー着替え服 カバーオール・パッチワーク風 3,200 3,800 3,990 600
16 DE-19 ベビー人形着替え服 ツーピース 3,200 3,800 3,990 600
16 DE-20 ベビー人形着替え服 ドレス・ストライプ 3,200 3,800 3,990 600
16 CH-90  ショッピングカート 5,200 5,400 5,670 200
16 CH-46  デラックスバギー 5,500 5,800 6,090 300
16 DE-7  スリーピングベビー・ピンク 5,900 6,400 6,720 500
16 DE-8  スリーピングベビー・ブルー 5,900 6,400 6,720 500
17 BL-1  ペッパ人形ビリー ブルー 6,800 7,400 7,770 600
17 BL-2 ペッパ人形ビリー グリーン 6,800 7,400 7,770 600
17 BL-3  ペッパ人形ビリー クリーム 6,800 7,400 7,770 600
17 BL-4  ペッパ人形ビリー ローズ 6,800 7,400 7,770 600
17 SE-50  ひつじのまくら(大)白 9,500 9,800 10,290 300
17 SE-55  ひつじのまくら(小)白 8,200 9,200 9,660 1,000
17 SE-56  ひつじのまくら(小)茶 8,200 9,200 9,660 1,000
17 SE-51  ひつじのまくら(小)ラム 8,200 9,200 9,660 1,000
17 SE-60  くまのまくら(大)白 9,500 9,800 10,290 300
17 SE-65  くまのまくら(小)白 8,200 9,200 9,660 1,000
17 SE-52  ぶたの男の子 6,600 6,800 7,140 200
17 SE-41 くまの女の子 6,600 6,800 7,140 200
18 AK109  ベビー オーバーオール 2,000 2,400 2,520 400
18 AK111  ベビーa 1,600 2,000 2,100 400
18 AK115  ベビー ドレス 2,000 2,400 2,520 400
18 AK121  フリードリン 1,800 2,200 2,310 400
18 AK130  女の子 しまのソックス 2,000 2,400 2,520 400
18 AK150  男の子 セーターに長ズボン 1,900 2,400 2,520 500
18 AK151  女の子 セーターに長ズボン 1,900 2,400 2,520 500
18 AK152  黒人の子 毛糸の帽子 2,000 2,400 2,520 400
18 AK153  黒人の子 スキー帽子 2,000 2,400 2,520 400
18 AK154  女の子 Tシャツに短パン 1,900 2,400 2,520 500
18 AK155  男の子 Tシャツに短パン 1,900 2,400 2,520 500
18 AK159  子ども ニット帽 2,000 2,400 2,520 400
18 AK173  女の子 チェックの服 1,850 2,200 2,310 350
18 AK174  男の子 チェックの服 1,850 2,200 2,310 350
18 AK175  女の子 しまの服 1,850 2,200 2,310 350
18 AK177  男の子 しまの服 1,850 2,200 2,310 350
18 AK179  女の子 スカート 2,050 2,400 2,520 350
18 AK190  黒人の子 おさげ オレンジ 2,150 2,400 2,520 250
18 AK191  黒人の子 おさげ 青 2,150 2,400 2,520 250
18 AK232K  お父さん ジャケット 2,600 3,000 3,150 400
18 AK233K  お母さん ワンピース 2,500 3,000 3,150 500
18 AK256K  お母さん 青いズボン 2,500 3,000 3,150 500
18 AK287K  お父さん セーター 2,500 3,000 3,150 500
18 AK500  マックスとモーリッツ 4,400 4,800 5,040 400
18 AK917  男の子 麦わら帽子 1,950 2,400 2,520 450
19 CE-46 AK10人の子ども 15,300 18,000 18,900 2,700
19 CE-47 AK10人の子ども 16,800 20,000 21,000 3,200
19 CE-48 AKお父さん・お母さんセット 6,000 6,800 7,140 800
19 CE-49 AKベビー2人セット 3,400 4,400 4,620 1,000
19 CE-50 AK日本の子2人セット 4,000 4,800 5,040 800
19 CE-51 AK黒人の子2人セット 4,000 4,800 5,040 800
19 CE-52 AKおじいさん・おばあさんセット 6,000 6,800 7,140 800
19 CE-53 AKお医者さん2人セット 6,000 6,800 7,140 800
20 AK908  女の子a 1,800 2,200 2,310 400
20 AK912  男の子c 1,900 2,200 2,310 300
20 AK001  シーソー 1,000 1,400 1,470 400
20 AK002  ロッキングシーソー 1,200 1,600 1,680 400
20 AK003  デッキチェア 1,000 1,400 1,470 400
20 AK004  押し車 ミニ 1,000 1,400 1,470 400
20 AK005  三輪車 1,060 1,400 1,470 340
20 AK006  ロッキングチェアー 1,640 2,000 2,100 360
20 AK007  荷車 1,400 1,800 1,890 400
20 AK008  木馬 800 1,200 1,260 400
20 AK009  木馬 1,040 1,400 1,470 360
20 AK010  揺りかご 1,000 1,400 1,470 400
20 AK011  そり 1,000 1,400 1,470 400
20 AK012  踏み台 500 600 630 100
20 AK013  ベビーサークル 1,000 1,400 1,470 400
20 AK014  ベビーベッド 1,480 1,800 1,890 320
20 AK015  すべり台 1,200 1,600 1,680 400
20 AK016  アスレチック 1,280 1,600 1,680 320
20 AK020  ベンチ 800 1,200 1,260 400
20 AK022  手押し車 1,100 1,400 1,470 300
20 AK023  汽車ミニ 1,100 1,400 1,470 300
20 AK024  メリーゴーランド 1,500 1,800 1,890 300
20 AK025  バギー 1,200 1,600 1,680 400
20 AK026  乳母車 1,200 1,600 1,680 400
20 AK027  ゴーカート 1,150 1,600 1,680 450
20 AK030  ブランコ 1,400 1,800 1,890 400
21 P7110 マイファーストドールハウス 16,000 18,000 18,900 2,000
21 P73400 マイファーストドールハウス用ベースメント 6,500 7,000 7,350 500
22 MU-1  マリオネット ダックスフンド(茶) 5,000 5,400 5,670 400
22 MU-2  マリオネット ダルメシアン 5,000 5,400 5,670 400
22 MU-3  マリオネット ひつじ(アイボリー) 5,400 5,800 6,090 400
22 MU-4  マリオネット ひつじ(黒) 5,400 5,800 6,090 400
22 MU-5  マリオネット ひつじ(白) 5,400 5,800 6,090 400
22 MU-6  かくれんぼ人形 おおかみ 2,200 2,400 2,520 200
22 MU-7  かくれんぼ人形 ねずみ 2,200 2,400 2,520 200
22 MU-8  かくれんぼ人形 ライオン 2,200 2,400 2,520 200
22 MU-9  かくれんぼ人形 黒ねこ 2,200 2,400 2,520 200
22 MU-25 手人形 (大) 赤ずきん 2,600 取扱中止
22 MU-26 手人形 (大) おばあさん 2,600 3,200 3,360 600
22 MU-27 手人形 (大) おおかみ 2,600 3,200 3,360 600
22 MU-28 手人形 (大) 狩人 3,000 3,200 3,360 200
23 MU-22 手人形 (大) きつね 3,000 3,200 3,360 200
23 MU-23 手人形 (大) やぎ 2,600 3,200 3,360 600
23 MU-24 手人形 (大) ピノキオ 2,600 3,200 3,360 600
23 MU-10 手人形 (小) うし 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-11 手人形 (小) ひつじ 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-12 手人形 (小) おんどり 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-13 手人形 (小) コック 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-14 手人形 (小) いぬ 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-15 手人形 (小) ライオン 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-16 手人形 (小) おじいさん 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-17 手人形 (小) おばあさん 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-18 手人形 (小) おとうさん 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-19 手人形 (小) おかあさん 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-20 手人形 (小) 男の子 2,300 2,600 2,730 300
23 MU-21 手人形 (小) 女の子 2,300 2,600 2,730 300
24 IE-13 ロンディ(特大) 6,400 7,200 7,560 800
24 IE-14 ロンディ(大) 2,800 3,200 3,360 400
24 IE-15 ロンディ(小) 2,800 3,200 3,360 400
24 SI-90  ロンディ(大)1kg 5,400 6,200 6,510 800
24 SI-91  ロンディ(小)1kg 5,400 6,200 6,510 800
24 SI-46  ロンディ (大) ケース入 950 1,400 1,470 450
24 SI-45  ロンディ (小) ケース入 950 1,400 1,470 450
24 WB-25  モザイクブロック 4,800 5,800 6,090 1,000
24 HE-4   HAVOカラービーズ 6,200 7,800 8,190 1,600
25 IE-31 LENAモザイクステッキ (大) 3,500 4,400 4,620 900
25 IE-32 LENAモザイクステッキ(中) 2,100 2,600 2,730 500
25 IE-33 LENAモザイクステッキ(小) 1,400 1,800 1,890 400
25 IE-34 LENAモザイクボード(大) 600 800 840 200
25 IE-35 LENAモザイクボード(小) 400 600 630 200
25 IE-36 LENAモザイクセット 12,000 15,800 16,590 3,800
25 SI-25  LENAモザイクステッキ (大) 透明 3,500 4,400 4,620 900
25 SI-22 LENAモザイクステッキ (中) 透明 2,100 2,600 2,730 500
25 IE-20 ジオシェイプス フルセット 14,500 16,300 17,115 1,800
25 IE-21 ジオシェイプス ファーストセット 7,500 8,500 8,925 1,000
25 IE-22 ジオシェイプス コンポーネント三角形 3,500 3,900 4,095 400
25 IE-23 ジオシェイプス コンポーネント四角形 3,500 3,900 4,095 400
25 IE-24 ジオシェイプス コンポーネント五角形 3,500 3,900 4,095 400
25 IE-25 ジオシェイプス コンポーネント六角形 3,500 3,900 4,095 400
25 IE-56 ジオシェイプス ジュニアセット 2,500 3,000 3,150 500
25 IE-57 ジオシェイプス クリスタル コンポーネント三角形 3,500 3,900 4,095 400
25 IE-58 ジオシェイプス クリスタル コンポーネント四角形 3,500 3,900 4,095 400
25 IE-59 ジオシェイプス クリスタル コンポーネント五角形 3,500 3,900 4,095 400
25 IE-60 ジオシェイプス クリスタル コンポーネント六角形 3,500 3,900 4,095 400
26 IE-65 LaQ エキスパートボックスL 32,000 取扱中止
26 IE-66 LaQ エキスパートボックスのみ 5,000 取扱中止
ページ 品番 商品名 旧本体価格 本体価格 税込価格 本体値上額
27 MM-1  クラック 3,500 3,800 3,990 300
27 MM-2  ねじブロック 4,900 5,200 5,460 300
27 MM-3  デュプレックス  2,000 2,200 2,310 200
27 MM-4  パターンあそび 2,200 2,400 2,520 200
27 MM-5  アクロバット   4,000 4,200 4,410 200
27 MM-6  せいたかクラウン 2,600 3,000 3,150 400
27 MM-7  歯車あそび 3,700 4,000 4,200 300
27 MM-8  いもむしくん 徳用袋 4,200 4,800 5,040 600
27 MM-9  いもむしくん 1,800 2,000 2,100 200
28 AS-15  アスコ ピラミス 12,000 15,000 15,750 3,000
28 AS-19  ジャンボモザイク袋入 7,600 9,200 9,660 1,600
28 AS-20  ジャンボモザイク用ボード 3,400 5,000 5,250 1,600
28 AS-10  タイルモザイク袋入 6,000 6,400 6,720 400
28 AS-12  タイルモザイク用プレート 2,800 3,200 3,360 400
28 ED-10  ねじあそび 3,800 4,200 4,410 400
28 ED-11  カラー糸まき 3,800 4,200 4,410 400
28 ED-12  エデュコボタン 3,800 4,200 4,410 400
28 ED-13  エデュコチェーン 3,800 4,200 4,410 400
29 WE-1  木のパズル(大)ひつじ 6,300 8,200 8,610 1,900
29 WE-2  木のパズル(大)うさぎ 6,300 8,200 8,610 1,900
29 WE-3  木のパズル(大)ねこ 6,300 8,200 8,610 1,900
29 WE-5  木のパズル(大)汽車 6,300 8,200 8,610 1,900
29 WE-4  木のパズル(大)いぬ 6,300 8,200 8,610 1,900
29 WE-6  木のパズル ふた付 ひつじ 7,200 9,800 10,290 2,600
29 WE-7  木のパズル ふた付 うさぎ 7,200 9,800 10,290 2,600
29 WE-8  木のパズル ふた付 ねこ 7,200 9,800 10,290 2,600
29 WE-9  木のパズル ふた付 いぬ 7,200 9,800 10,290 2,600
29 WE-10 木のパズル ふた付 汽車 7,200 9,800 10,290 2,600
29 WE-11 木のパズル(小)ひつじ 3,300 4,400 4,620 1,100
29 WE-12 木のパズル(小)うさぎ 3,300 4,400 4,620 1,100
29 WE-13 木のパズル(小)ねこ 3,300 4,400 4,620 1,100
29 WE-14 木のパズル(小)いぬ 3,300 4,400 4,620 1,100
29 WE-15 木のパズル(小)汽車 3,300 4,400 4,620 1,100
29 WE-16  タワーパゴダ 4,500 5,600 5,880 1,100
29 WE-17  タワーマックス 7,600 8,800 9,240 1,200
29 OE-2 パズル 春 3,800 4,900 5,145 1,100
29 OE-3 パズル 夏 3,800 4,900 5,145 1,100
29 OE-4 パズル 秋 3,800 4,900 5,145 1,100
29 OE-5 パズル 冬 3,800 4,900 5,145 1,100
29 LE-35  キューブパズル 白木 2,500 3,400 3,570 900
29 LE-36  キューブパズル 2色 2,700 3,600 3,780 900
30 SP-16  ジオメトリカルパズル 五角形(中) 12,000 14,000 14,700 2,000
30 SP-26  ジオメトリカルパズル 円 12,800 16,000 16,800 3,200
30 SP-28  ジオメトリカルパズル 八角形 11,800 14,000 14,700 2,200
30 SP-29  ジオメトリカルパズル 十二角形 11,600 14,000 14,700 2,400
30 SP-46  ジオメトリカルパズル 八角形(小) 5,300 7,400 7,770 2,100
31 SP-10  まんだらマグネット 四角形 3,300 5,800 6,090 2,500
31 SP-20  まんだらマグネット 五角形 3,900 5,800 6,090 1,900
31 SP-50  まんだらマグネット スパイラル 6,000 7,800 8,190 1,800
31 SP-51  まんだらマグネット 花 7,900 9,800 10,290 1,900
31 SP-81  まんだらマグネット用ボード 7,500 9,400 9,870 1,900
31 SP-42  レインボーつみき 八角形 4,800 取扱中止
31 SP-45 レインボーつみき 四角形 4,800 取扱中止
32 IE-52 ポイントゲーム コマ付 4,800 5,200 5,460 400
32 IE-49 木星ゴマ 2,600 2,800 2,940 200
32 IE-50 コマ(大) 3,200 3,400 3,570 200
32 IE-51 色彩ゴマ 3,200 3,400 3,570 200
32 IE-53 コマ用プレート 2,600 3,200 3,360 600
32 KR-1  クライゼル(小) 480 600 630 120
32 KR-2  クライゼル(大) 850 1,000 1,050 150
32 KR-3  ひっぱりゴマ 1,600 2,200 2,310 600
32 KR-4  木星ゴマ(小) 1,600 2,200 2,310 600
32 KR-5  プロペラ 780 1,000 1,050 220
32 KR-6  カラー木星ゴマ 1,600 1,800 1,890 200
32 KR-7  立体ゴマ 2,200 2,400 2,520 200
32 KR-8  ミラーゴマ ひも付 1,200 1,400 1,470 200
32 MS-11 かけっこルーレット 5,200 8,200 8,610 3,000
32 MS-50 こまボウリング(特大) 20,000 22,000 23,100 2,000
34 JE-11 ロバの荷物ゲーム 2,400 2,600 2,730 200
34 JE-12 ミラーゲーム<青> 3,600 4,800 5,040 1,200
34 JE-13 ミラーゲーム<赤> 3,600 4,800 5,040 1,200
34 JE-69 バランスゲーム コニー 2,900 3,600 3,780 700
34 JE-70 バランスゲーム カール 2,900 3,600 3,780 700
35 AM-52  バルーンズ 1,400 取扱中止
36 AM-42  マドふき職人 1,800 取扱中止
36 AM-44  ねずみくん気をつけて! 1,800 1,600 1,680 (200)
36 AM-46  ハゲタカまっさかさま 1,800 1,600 1,680 (200)
36 DM-94  ミックス 4,300 5,000 5,250 700
36 DM-80  わにのたまご 2,000 2,380 2,499 380
36 DM-50 ガイスタートレッペ 5,400 6,300 6,615 900
36 DM-51 ガイスタートレッペ拡張セット 2,800 3,300 3,465 500
36 DM-52  グッドフレンズ 5,700 6,200 6,510 500
37 DM-40  カーケラーケンポーカー 1,800 2,000 2,100 200
37 DM-54  ゴーゴーゴー! 1,800 2,000 2,100 200
37 DM-55  マウマウス 1,800 2,000 2,100 200
37 DM-56  ツィフツィフ 1,800 2,000 2,100 200
37 JE-71 すすめコブタくん 4,200 5,000 5,250 800
37 DM-69 すすめコブタくん(ミニ) 2,600 2,900 3,045 300
37 DM-15  がんばれコブタくん21匹 3,800 4,800 5,040 1,000
37 JE-77 がんばれコブタくん 紙箱入84匹 15,000 18,000 18,900 3,000
37 DM-14 がんばれコブタくん(特大)14匹 5,800 6,800 7,140 1,000
37 JE-78 がんばれコブタくん(特大)84匹 55,000 44,000 46,200 (11,000)
38 DM-12  チャオ チャオ 2,500 3,000 3,150 500
38 DM-53  おばけのもり 5,400 6,000 6,300 600
38 JE-74 ガイスター 3,500 3,900 4,095 400
38 JE-73 ファーべンドミノ 2,000 2,300 2,415 300
38 JE-75 シュフティはどこ? 2,000 2,300 2,415 300
38 JE-32 玉子積みゲーム 3,500 4,800 5,040 1,300
38 JE-33 小鳥の競争 3,500 4,800 5,040 1,300
38 MS-16  ナンバーワン 6,800 7,600 7,980 800
38 JE-24 おはじきビリヤード 15,400 18,000 18,900 2,600
38 JE-25 カーリングゲーム 6,800 9,800 10,290 3,000
38 JE-57 カードホルダー 800 1,000 1,050 200
38 SA-33 はじめてのカルテット 420 600 630 180
38 SA-45 さかさまペーター 420 600 630 180
38 WT-3  クレバー15 2,700 4,800 5,040 2,100
39 SS-64  SESおりき 1,300 2,200 2,310 900
39 SS-53  SES紙おりセット 1,000 1,800 1,890 800
39 SS-51  SESステンシルセット 1,000 1,800 1,890 800
39 SS-47  SESスパイラルアート 950 1,800 1,890 850
39 SS-41  SESハンマートントン 2,300 3,200 3,360 900
39 SS-97  SESおりき(大) 2,100 3,200 3,360 1,100
39 WT-1  フラワープレス 1,900 取扱中止
39 SI-38 LENA紙専用はさみ 赤 320 380 399 60
39 SI-40 LENA紙専用はさみ 黄 320 380 399 60
39 SI-39 LENA紙専用はさみ 青 320 380 399 60
39 TK-11  レンズボックス 650 780 819 130
40 LY970K06  ファルビー 軸白木 6色セット 750 850 893 100
40 LY970K12  ファルビー 軸白木 12色セット 1,500 1,700 1,785 200
40 ST31000 スティッククレヨン8色カン 1,200 1,350 1,418 150
40 ST34000 ブロッククレヨン8色カン 1,200 1,350 1,418 150
40 ST31201 スティッククレヨン12色紙箱 1,600 1,750 1,838 150
40 ST34201 ブロッククレヨン12色紙箱 1,600 1,750 1,838 150
40 ST51000 蜜ろう粘土 6色6枚 125g 1,200 1,400 1,470 200
40 ST51200 蜜ろう粘土 12色12枚 250g 2,200 2,500 2,625 300
40 ST-51  クリスタルモビール 月 4,300 4,400 4,620 100
40 ST-52  クリスタルモビール エキセントリック 5,900 6,000 6,300 100
40 ST-53  クリスタルモビール アイシャ 4,900 5,000 5,250 100
40 ST-54 クリスタルモビール 月と星 2,200 2,400 2,520 200
40 ST-55 クリスタルモビール シャクティ 3,000 3,200 3,360 200
40 ST-56 クリスタルモビール シード 3,200 3,400 3,570 200
40 ST-57 クリスタルモビール ルート 3,700 3,800 3,990 100
41 10204 ピラミッド 天使の楽団 もみの木 1層 17,000 19,000 19,950 2,000
41 10208 ピラミッド 木こり もみの木 1層 18,000 20,000 21,000 2,000
41 10312 ピラミッド 天使4体 1層 10,600 13,000 13,650 2,400
41 10320 ピラミッド 聖歌隊5体 1層 10,800 14,000 14,700 3,200
41 10340 ピラミッド サンタクロース もみの木 1層 19,000 22,000 23,100 3,000
41 10212 ピラミッド 散歩 もみの木 1層 16,000 18,000 18,900 2,000
41 10444 ピラミッド 聖書物語 2層 30,800 34,000 35,700 3,200
41 10452 ピラミッド 聖書物語 2層 電球 59,000 60,000 63,000 1,000
42 12310 尖塔アーチ型 サンタクロースと天使3体 18,000 22,000 23,100 4,000
42 12312 尖塔アーチ型 聖歌隊 11,000 14,000 14,700 3,000
42 12314 尖塔アーチ型 キリスト生誕 11,800 14,000 14,700 2,200
42 12522 アーチ型 サンタクロース 39,000 42,000 44,100 3,000
42 12526 アーチ型 聖歌隊と小さな村 25,000 29,000 30,450 4,000
42 12530 アーチ型 キリスト生誕 29,000 33,000 34,650 4,000
42 12634 アーチ型 アルプスの村 68,000 70,000 73,500 2,000
42 12638 アーチ型 ザイフェンの村(小) 39,800 42,000 44,100 2,200
43 16004  煙だし人形(小)煙突そうじ 7,800 8,800 9,240 1,000
43 16012  煙だし人形(小) 森番 緑 7,800 8,800 9,240 1,000
43 16014  煙だし人形(小) 森番 茶 7,800 8,800 9,240 1,000
43 16020  煙だし人形(小)おもちゃ屋 7,800 8,800 9,240 1,000
43 16032  煙だし人形(小)サンタ 7,800 8,800 9,240 1,000
43 16104  煙だし人形(中)煙突そうじ 8,800 9,800 10,290 1,000
43 16112  煙だし人形(中) 森番 緑 8,800 9,800 10,290 1,000
43 16114  煙だし人形(中) 森番 茶 8,800 9,800 10,290 1,000
43 16120  煙だし人形(中)おもちゃ屋 8,800 9,800 10,290 1,000
43 16132  煙だし人形(中)サンタ 8,800 9,800 10,290 1,000
43 16216  煙だし人形(大)坑夫 9,800 10,800 11,340 1,000
43 16220  煙だし人形(大)おもちゃ屋 9,800 10,800 11,340 1,000
43 16292  煙だし人形 ツリー 白木 9,800 10,800 11,340 1,000
43 22128 尖塔アーチ型 天使トリオ 9,500 12,000 12,600 2,500
43 22124 キャンドルスタンド サンタクロースとソリ 6,500 6,800 7,140 300
43 22116 キャンドルスタンド ザイフェンの教会と聖歌隊 9,800 11,000 11,550 1,200
45 AR-1  午睡用ベッド スペースライン 幼児用 9,500 9,800 10,290 300
45 AR-2  午睡用ベッド スペースライン 乳児用 9,300 9,800 10,290 500
45 AR-3  スペースライン用キャスター 幼児用 17,000 19,000 19,950 2,000
45 AR-4  スペースライン用キャスター 乳児用 17,000 19,000 19,950 2,000
45 KE-1 午睡用ベッド プレミアム 幼児用 12,800 13,000 13,650 200
45 KE-2 午睡用ベッド プレミアム 乳児用 12,600 13,000 13,650 400
45 KE-3 プレミアム・オリジナル用キャスター 幼児用 17,000 19,000 19,950 2,000
45 KE-4 プレミアム・オリジナル用キャスター 乳児用 17,000 19,000 19,950 2,000
45 KE-19-1 トリップトラップ ベビーセット付 チェリー  31,000 34,500 36,225 3,500
45 KE-19-2 トリップトラップ ベビーセット付 ナチュラル 31,000 34,500 36,225 3,500
46 ME-1 トップ 11,000 12,000 12,600 1,000
46 ME-2 バランス遊び 7,200 9,800 10,290 2,600
46 AS-11 バケツ5個セット 2,900 4,000 4,200 1,100
46 AS-13  スコップ5個セット 2,100 3,000 3,150 900
46 AS-14  砂ふるい5個セット 1,500 2,000 2,100 500
46 ME-12 砂場用ジャイアントダンプ 6,200 6,800 7,140 600
46 ME-11 砂場用ジャイアントショベルカー 6,600 6,800 7,140 200
46 ME-14  砂場用パワーショベル4651 4,200 4,400 4,620 200
46 ME-13  砂場用ダンプカー    4650 3,900 4,400 4,620 500
46 ME-16  砂場用ローダー     4652 4,200 4,400 4,620 200
46 ME-15  砂場用ミキサー車   4653 4,200 4,400 4,620 200