買い物かごを見る
ホーム おもちゃ 絵本・本 家具・遊具 ご注文方法 We love Naef!
ニュース 百町森について 子育て便利帖 お問い合わせ
百町森ニュース

アトリエ・ニキティキの価格改定について(2004年4月)

原価の値上がり、ユーロの値上がりなどでニキティキの商品が値上げされます。2004年10月には、ケーセン社、ネフ社、ジーナ社、ボード・ヘニッヒ社の価格変更が予定されています(2004年中の値上げは見送られました/2004年8月28日現在)。今回の価格改定の詳細は下記の通りです。

対象商品と価格

約50社、およそ500点。値上げ幅は、約3〜20%です。下の表に、カタログ掲載品の対象商品を示します。

改訂時期

2004年4月1日より

当店の対応

2004年3月31日いっぱいまでのご注文は、旧価格でお受けします。4月1日午前0時からのご注文は新価格とさせていただきます。あしからず、ご了承下さい。

価格改定品リスト

品番 品名 現価格 新価格 値上げ幅
1 220 赤いカー(小) 赤・白木 1,600 2,000 400
221 赤いカー(大) 赤・白木 2,000 2,400 400
E14-2 ブッフォ 1,500 1,800 300
G1-5 デュアロ 1,600 1,800 200
G1-7 グリップカー 大 2,300 2,600 300
G1-8 グリップカー 小 2,100 2,400 300
2 25 メリーゴーランド(小) 8,400 8,800 400
D16-3 陽がのぼるオルゴール 7,600 8,200 600
D16-4 K月と星かべかけオルゴール  14,800 15,200 400
D16-5 Kブレーメンオルゴール  14,800 15,200 400
G2-1〜3 ほおずり人形 全種 2,400 2,600 200
G2-11〜12 オルゴールNICKI・OBI 5,300 5,600 300
G2-4〜6 ほおずり人形足付 全種 2,400 2,600 200
G2-7〜8 チェリーピロー 3,800 4,200 400
3 39 Mポストボックス 5,000 5,800 800
41 Aポストボックス 6,200 6,600 400
44 Dハンマートーイ 3,400 3,600 200
45 タワー 6,200 6,600 400
49-2 ノックアウトボールNEW 4,800 5,400 600
50-1 はめ絵(大) 14ピース 14,800 16,000 1,200
50-2 はめ絵(小)  6ピース 7,200 8,000 800
G3-4 ドラム玉おとし 6,200 6,400 200
4 48-1 数の木(小)  8,000 8,200 200
62-1 にわとり(大) 1,100 1,300 200
62-2 にわとり(小) 900 1,100 200
F2-3 サウンドワゴン 3,900 4,200 300
H4-1 モデュロ4 24,800 28,000 3,200
5 E3-6 玉の塔 レインドロップ 12,000 13,200 1,200
G5-1 チャイム玉の塔 大 19,800 21,000 1,200
G5-2 チャイム玉の塔 小 13,800 15,000 1,200
6 80-2 M時計(小) 900 1,000 100
80-3 M時計(大)白木 3,400 3,800 400
B3-7 4色ジャンボビーズ 2,400 2,600 200
E3-8 オプラップ 色 1,600 1,800 200
G6-2 ケルナースティック 13,600 15,000 1,400
H6-1 ケルナースティック木箱入 28,000 31,000 3,000
H6-2 かえるのクアック・復刻版 4,900 5,400 500
7 108 牧場 1,900 2,000 100
109-1 スイスの家 2,000 2,200 200
110 汽車のある村 2,500 2,800 300
112 ぼくの村 2,800 3,200 400
113 馬とくるま 2,000 2,200 200
114 動物たち  2,400 2,600 200
118 ZOO(小) 1,800 2,000 200
124 デュシマ寄木 5,400 6,200 800
125 村寄木 5,800 6,600 800
228-1 10台のカー 1,900 2,100 200
228-2 Dミニカー単品  200 220 20
236-1 デュシマ鉄橋 7,000 7,400 400
C4-3 Dトラック 2,700 3,000 300
8 138 小さな大工さん 4,200 4,800 600
143-1 2色モザイク 4,200 4,600 400
144 モザイク(小) 1,900 2,200 300
145 モザイク(大) 3,400 3,900 500
9 C6-6 よく聞いて 13,200 14,000 800
G9-1 砂絵あそびセット 14,500 15,000 500
10 156 Aステッキモザイク  8,800 9,200 400
157-1 ステッキ遊び 7×7 3,200 3,800 600
157-2 ステッキ遊び 5×5(大) 5,200 5,600 400
158 ステッキ遊び 5×5 1,800 2,000 200
159-1 ステッキ遊び 10×10 1,800 2,000 200
159-2 ステッキ遊び ジャンボ10×10 6,200 7,000 800
188 Dルーレット 4,600 5,200 600
B6-3 CUBIO ジュニアパック  3,400 3,800 400
G10-1 CUBIO 基本セット ハーフ  6,800 7,400 600
G10-2 CUBIO 基本セットNEW    13,000 14,400 1,400
G10-4 CUBIO 汽車3両  8,400 9,200 800
G10-6 モアレゲーム 5,900 6,600 700
H10-1〜2 シグナル1・2 1,600 1,800 200
H10-3 アートクァルテット 3,000 3,400 400
H10-4 シグナルBOX 3,600 3,800 200
11 A11-3 輪投げ 輪3ヶ付 5,800 6,600 800
B7-6 Fダイアモンドゲーム  4,600 5,200 600
E6-2 ジュニア・コロナ 6,900 7,600 700
G11-5 ミニわなげ 2,200 2,400 200
H11-1 モザイククァルテット 6,800 7,200 400
12 98 おりきスージー  3,000 3,400 400
99-1 おりきロッテ 2,000 2,400 400
99-2 おりきイネス 4,000 4,400 400
A3-3 リリアン編み(小) 700 900 200
B23-12 工作用指人形 (10ヶ/ロット) 120 140 20
F3-7 ゴム編み機 2,000 2,400 400
G10-5 フォーメル1 NEW 4,800 5,200 400
14 227-3 白木信号(小) 1,400 1,600 200
227-4 白木信号(大) 2,400 2,600 200
239-1 4人のりバス 赤 3,400 3,600 200
239-2 4人のりバス 白木 3,200 3,600 400
247-1〜2 オートバイ 赤・白木 2,600 2,800 200
253-1 消防車(中) 赤・白木 6,400 6,600 200
263-1 フィンランドの汽車 白木 14,200 15,400 1,200
263-2 フィンランドの汽車 色付 16,200 17,400 1,200
C9-6 標識(大)8本セット 4,160 4,400 240
D9-3 シャベルローダー 4,200 4,800 600
D9-4 トラクター 5,200 6,400 1,200
E9-1 しゃ断機 560 600 40
G14-2 2人のりミニバン 3,200 3,800 600
15 C10-4c 交換用マグネット10ヶ入り 400 480 80
C10-4d 交換用ジョイント25ヶ入り 400 600 200
C10-4e 交換用車輪12ヶ入り 400 480 80
E10-1 オールドタイマー4両 1,800 2,200 400
E10-10 汽車セットスタンダード 8,700 9,800 1,100
E10-11 8の字セット 6,400 7,800 1,400
E10-13 汽車セットサークル(小) 3,600 4,200 600
E10-16 トランスポーター 96 2,800 3,400 600
E10-17 直線レール4本 1,100 1,300 200
E10-18 短直線4本 960 1,200 240
E10-19 カーブレール4本 1,200 1,400 200
E10-2 貨車4両 2,300 2,600 300
E10-20 ミニカーブ4本 1,500 1,800 300
E10-21 レールクロスA 1,400 1,600 200
E10-22 ポイントセット 960 1,200 240
E10-23 レールクロスB2本 1,300 1,600 300
E10-24 NEWポイント2本 2,000 2,400 400
E10-25 ターンテーブル 2,200 2,600 400
E10-26 NEW信号付きポイント 1,800 2,200 400
E10-27 つり橋 3,600 4,200 600
E10-28 はねばし鉄橋 3,500 4,200 700
E10-29 鉄橋 1,700 2,000 300
E10-3 特急4両 2,100 2,400 300
E10-30 踏切とトラック 1,700 2,000 300
E10-31 駅と乗客 1,900 2,200 300
E10-32 トンネル4点セット 1,600 1,800 200
E10-33 エンジンハウス 3,200 3,800 600
E10-34 フェリーボート 96 3,100 3,600 500
E10-35 駅止め 2ヶセット 780 920 140
E10-36 黄色い歩道橋 2,900 3,400 500
E10-37 ニュータウン 1,200 1,400 200
E10-4 NEWエクスプレス 3,800 4,400 600
E10-5 汽車4両 1,700 2,000 300
E10-6 汽車と動物 1,900 2,200 300
E10-7 4人のり汽車 2,300 2,600 300
E10-9 汽車セットつり橋 12,000 13,800 1,800
16 326 ベビーウォーカー 7,800 8,600 800
329-2 枠付木馬 白木 27,000 29,000 2,000
330-1 木馬   白木 23,000 25,000 2,000
A11-1 三輪車ノルマンディ 23,600 28,000 4,400
B11-6 Jテーブル 12,800 13,400 600
C11-2 Jいす 7,800 8,200 400
D12-3W ジルキー・毛糸  17,800 19,800 2,000
E11-1 MRT流し台+オーブン 29,000 32,800 3,800
E11-11a 木の取手・両手なべ 1,700 2,000 300
E11-11b 木の取手・ソテーパン 1,700 2,000 300
E11-13 めん棒3点セット 770 900 130
E11-6 足こぎ四輪車 12,600 15,000 2,400
G16-2 ドクタートランク 大 18,800 19,200 400
G16-3 ドクタートランク 小 8,800 9,200 400
H11-17R 赤いローダー 6,000 7,000 1,000
17 338 妹    HAHN 2,900 3,200 300
339 女の子  HAHN 3,200 3,400 200
340-1〜2 お父さん・お母さん 3,400 3,800 400
341 男の子  HAHN 2,900 3,400 500
497 座る天使 4,800 5,400 600
B12-1 くたくた犬  12,000 12,800 800
B18-3 祈る天使  4,800 5,400 600
B18-4 木彫り女の子・男の子 4,400 4,800 400
D12-3W ジルキー・毛糸  17,800 19,800 2,000
E20-1 ハーン・おばあさんと猫 8,800 9,400 600
E20-2 ハーン・白雪姫 8,600 9,500 900
E20-3 ハーン・小人 5,800 6,400 600
E20-4a ハーン・もみの木(大) 4,800 5,400 600
E20-4b ハーン・もみの木(小) 4,400 5,000 600
E20-5 ひざまずく天使 4,800 5,400 600
F12-1〜9 コットン手人形 全種 3,600 3,800 200
G17-1 ねこの手人形足付 しま 6,300 6,600 300
G17-2 ねこの手人形足付 赤ブーツ 6,300 6,600 300
18 348 開閉式人形の家 家のみ 56,000 58,000 2,000
348 開閉式人形の家 家具付 68,000 72,000 4,000
354-10 スプーンセット 1,200 1,400 200
357-4 ジャムびんセット 600 760 160
C13-2 スベリ台 1,100 1,200 100
C13-3 ブランコ 1,200 1,400 200
D13-1 ミニ電話 580 760 180
E13-15B ホーロー ケトル 1,100 1,200 100
E13-16B ホーロー マグカップとポット 1,500 1,600 100
E13-18B ホーロー テラー+1セット 1,900 2,000 100
E13-19B ホーロー 四角い両手なべセット 900 1,000 100
E13-21B ホーロー ミルクカン3点セット 1,400 1,600 200
E13-22B ホーロー 両手なべ2点セット 1,400 1,600 200
E13-23b 銅フタ付フライパンセット 1,500 1,600 100
E13-25a クッキー 1,800 2,000 200
E13-25b ラムネ 1,800 2,000 200
E13-25c チョコレート 1,800 2,000 200
E13-25d キャラメル 1,800 2,000 200
E13-25e ナッツ入キャラメル 2,200 2,400 200
E13-25f ケーキ 2,200 2,400 200
E13-26e 鉄なべ3点セット(小) 1,500 1,600 100
19 366,367 SPFの動物/人*価格毎で御参照下さい 580 700 120
680 800 120
780 900 120
880 1,000 120
980 1,200 220
1,100 1,300 200
1,200 1,400 200
364-1 S赤い屋根の家  9,200 11,000 1,800
365-1 犬小屋  2,800 3,400 600
365-2 とり小屋  3,000 3,700 700
366-18 丸太の柵(大) 520 600 80
366-19 丸太の柵(小) 320 400 80
367-29 白木の柵 200 240 40
367-30 もみの木(大) 1,100 1,300 200
367-31 もみの木(小) 780 900 120
367-32 丸い木 1,200 1,400 200
B14-1 ZOOのおり  9,800 12,000 2,200
B14-2 ZOOの小屋  8,200 9,800 1,600
C14-1a〜f 手人形 @3100全種 3,100 3,400 300
G19-1 かわうそ 680 800 120
G19-2 もぐら 580 700 120
G19-3 パームツリー 1,200 1,400 200
H19-4 モビール(小)太陽 6,300 6,800 500
H19-5 モビール 宇宙 14,400 15,800 1,400
20 393-13 白雪姫5点セット 3,900 4,400 500
395-4 コートラック 白雪姫 3,600 3,800 200
21 407a ミュージックBOX(大)赤 29,200 33,000 3,800
407b ミュージックBOX(大)白木 29,200 32,000 2,800
409-1 パンチカード Eセット Gセット 1,300 1,600 300
409-2 作曲用カードセット(F)6枚 1,100 1,400 300
D16-1 ミュージックBOX 94 22曲付 22,000 24,000 2,000
22 A11-10 Aつみき(大) 25,800 28,000 2,200
A11-11 Aつみき(中) 15,800 17,000 1,200
A11-12 Aつみき(小) 12,800 14,000 1,200
D17-17 ジグザグ積木 11,800 12,400 600
D17-18 カーブ積木 11,800 12,400 600
D17-19 半球積木 14,800 15,400 600
23 E18-8 Wノアの方舟 29,000 32,000 3,000
G23-4 ソナルス 16,800 18,600 1,800
24 501-10 白木きかん車 480 580 100
501-11 赤い木馬・白木木馬 480 580 100
501-12 赤い汽車・白い汽車 680 780 100
501-14 星の中の聖誕・白木・★赤 680 780 100
501-18 ツリーの中の汽車 680 780 100
501-19 ツリーの中の木馬 680 780 100
501-20 ツリーの中の聖誕 680 780 100
501-21 ツリーとろうそく 赤・★白木 780 940 160
501-26 立体ゆき 580 680 100
501-27 サンタ 580 680 100
501-28 ミニゆき   白木・赤 260 320 60
501-29 ミニ立体ゆき 白木・赤 460 580 120
501-30 ミニ月     白木・赤 140 180 40
501-31 ミニコメット  白木・赤 140 180 40
501-32 ミニ切り抜き星 白木・赤 200 240 40
506 マスコットボックス(中)全種 4,200 4,800 600
508-1 マスコットボックス(小)馬 3,200 3,800 600
509-1〜2 かべかざり(大) 全種 3,200 3,800 600
510-1〜7 かべかざり(小) 全種 2,200 2,600 400
511-1 ハート(大) 全種 4,200 4,600 400
511-2〜3 ハート(小) 全種 2,200 2,600 400
512-1 カウベル(特大) 4,800 5,800 1,000
512-2 カウベル(小)男の子・女の子 1,800 2,200 400
512-3 カウベル(中)牛・ペア 2,400 2,800 400
512-4 カウベル(大) 3,200 3,600 400
513 かべかざり(大) 全種 3,200 3,800 600
525-1 H聖誕セット(大) 158,000 170,000 12,000
525-2 H聖誕セット(中) 58,000 62,000 4,000
525-3 H聖誕セット(小) 56,000 60,000 4,000
B19-1〜2 マスコットボックス(ミニ)全種 1,900 2,200 300
B19-3〜6 かべかざり(大) 全種 3,200 3,800 600
E19 -4 ハートのXMAS 24cmH 9,200 9,600 400
25 521-1 やすらぎのひととき(小) 3,600 3,900 300
521-13 誕生 4,400 4,600 200
521-14〜17 春・夏・秋・冬 4,400 4,600 200
521-2 バラ売り 2,200 2,600 400
521-3 唄うたい 2,200 2,600 400
521-4 5月 2,200 2,600 400
521-5 ねずみ採り 2,200 2,600 400
521-7 サンタとツリー 1,600 1,800 200
521-8 こうのとりにのる人 1,200 1,400 200
521-9 木馬にのる人 1,200 1,400 200
522-1 カマー車 8,000 8,600 600
522-10 ヘンゼルとグレーテル 7,100 7,800 700
522-11 あひると少女 5,800 6,400 600
522-12 ハメルンの笛吹き 2,800 3,000 200
522-13 太ったおじさん 1,900 2,200 300
522-14 村人 200 300 100
522-15 赤頭巾 3,200 3,600 400
522-16 BSメイツリー 6,800 7,200 400
522-17 帆船(小) 2,400 2,800 400
522-18 帆船(大) 3,200 3,600 400
522-19 長い船 3,800 4,400 600
522-2 ろうそくとアーチ 2,800 3,000 200
522-20 水車のある船 1,800 2,200 400
522-21 2本マストの船 2,400 2,800 400
522-22 ケムリをはく船 2,200 2,600 400
522-23 ウォーカー 3,200 3,600 400
522-24 水兵たち 1,800 2,200 400
522-25 長ぐつをはいた猫 780 900 120
522-26 羊飼いの夫婦 4,400 4,800 400
522-27 いのししの家族 3,200 3,600 400
522-28 狩人と犬 2,000 2,400 400
522-29 とぶうさぎ 580 680 100
522-3 自転車1889年 4,200 4,700 500
522-30 猟犬 880 900 20
522-31 きつね 580 680 100
522-32 パラダイスセット 8,800 9,400 600
522-34 みみずく 780 900 120
522-35 狩人とシカセット 1,600 1,800 200
522-4 自転車のり 3,600 3,900 300
522-5 もじゃもじゃペーター 4,200 4,700 500
522-6 遊ぶ子供達 3,700 3,900 200
522-7 イースターのうさぎ 2,000 2,400 400
522-8 競馬 1,600 1,800 200
F19-1 アンカー積木 NO.6 18,600 19,000 400
G25-3 アンカー積木 NO.4  10,600 11,000 400
G25-3A アンカー積木 NO.4A 12,600 13,000 400
26 G26-18 ポケットPディスプレイBOX(24ヶ入) 15,600 18,240 2,640
G26-4〜7 ミニジグゾー  全種 700 760 60
G26-8〜13 ポケットパズル 全種 650 760 110
27 E22-2 字のない絵本 全種 2,100 2,300 200
28 599 デュシマビーズ   1,900 2,200 300
B23-3 6色粘土ケース入(仕様変更) 980 800 -180
D23-4 デュシマジョイント  6,200 6,600 400
29 G29-2 Kねそべり猫 ヒマラヤン 23,000 26,000 3,000
30 508-2 リングケース 全種 1,600 1,800 200
C24-4 Cブローチ 全種(10ヶ/ロット) 180 210 30
D24-9 箱入りカラー積木 1,100 1,200 100
E24-2 ミニ白木汽車 700 860 160
G30-17 のぞくミラージュ 600 660 60
E3-8 オプラップ 色 1,600 1,800 200

Copyright 1996-2003 Hyakuchomori Co.Ltd. All rights reserved.
ご注文お問い合わせは百町森へTEL :054-251-8700/FAX :054-254-9173
E-mail: shop@hyakuchomori.co.jp