円びなのサイズ比較
2011年のシーズンに、2割ほど小さいサイズの円びなが登場しました。ここでは、両者を比較してみます。
| 小サイズ | 通常サイズ | |
|---|---|---|
| 親王の大きさ(mm) | W80×H57 | W102×H72 |
| 厚さ(mm) | 20 | 24 |
| 材質 | ブナ | センまたはメープル |
| 円形容器の直径(cm) | 12.5 | 16.2 |
| 参考価格(三段・普通垂幕) | 52,500円 | 67,200円(セン) 70,350円(メープル) |
2011年のシーズンに、2割ほど小さいサイズの円びなが登場しました。ここでは、両者を比較してみます。
| 小サイズ | 通常サイズ | |
|---|---|---|
| 親王の大きさ(mm) | W80×H57 | W102×H72 |
| 厚さ(mm) | 20 | 24 |
| 材質 | ブナ | センまたはメープル |
| 円形容器の直径(cm) | 12.5 | 16.2 |
| 参考価格(三段・普通垂幕) | 52,500円 | 67,200円(セン) 70,350円(メープル) |
メインコンテンツに関連した内容
