節電チャレンジ月報【13年03月】

使用量合計で見ると、前年同月比で20%減でした。2年目に入ってから一番の削減率でした。3月は暖かかったので、エアコン使用がガツンと減りました。

171 banner

電灯が13%、エアコンはなんと59%と激減しています。

静岡市の平均気温が昨年より3℃近く高かったので、そのおかげです。

百町森店舗の使用電力量(単位はkWh)

使用月 電灯(契約12k) 動力(契約16k) 合計
2010年度 2011年度 2012年度 前年同月比 2010年度 2011年度 2012年度 前年同月比 2010年度 2011年度 2012年度 前年同月比
06月 1,624 1,237 1,275 3.1% 253 209 105 -49.8% 1,877 1,446 1,380 -4.6%
07月 1,819 1,334 1,200 -10.0% 1,078 637 498 -21.8% 2,897 1,971 1,698 -13.9%
08月 1,539 1,196 1,316 10% 1,103 718 961 42% 2,642 1,914 2,277 19%
09月 1,616 1,302 1,108 -14.9% 668 373 527 41.3% 2,284 1,675 1,635 -2.4%
10月 1,674 1,212 1,258 +3.8% 86 81 93 +14.8% 1,760 1,293 1,351 +4.5%
11月 1,639 1,336 1,396 +4.5% 79 78 82 +5.1% 1,718 1,414 1,478 +4.5%
12月 2,054 1,597 1,473 -7.8% 216 214 259 +21% 2,270 1,811 1,732 -4.4%
01月 1,771 1,327 1,255 -5.4% 601 452 634 +40.3% 2,372 1,779 1,889 +6.2%
02月 1,666 1,359 1,202 -11.6% 291 542 576 +6.3% 1,957 1,901 1,778 -6.5%
03月 1,636 1,451 1,259 -13.2% 173 283 116 -59.0% 1,809 1,734 1,375 -20.7%
04月 1,451 1,219     94 85     1,545 1,304    
05月 1,259 1,315     90 94     1,349 1,409    
合計 19,748 15,585     4,732 3,677     24,480 19,562    
平均 1,646 1,324 394 306 2,040 1,630

この記事が含まれる商品カテゴリ・特集

アーカイブ